ゲーム情報
3人ゲーム / リバイズド拡張(泥沼)
[2022-08-07 12:00:00]
[2022-08-07 12:00:00]
スコア
| プレイヤー |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 畑 | 4 | - | - |
| 牧場 | 3 | - | - |
| 小麦 | 4 | - | - |
| 野菜 | 4 | - | - |
| 羊 | -1 | - | - |
| 猪 | -1 | - | - |
| 牛 | 2 | - | - |
| 馬 | 5 | - | - |
| 未使用スペース | -2 | - | - |
| 柵に囲まれた厩 | 0 | - | - |
| 部屋 | 4 | - | - |
| 家族 | 15 | - | - |
| 物乞い | 0 | - | - |
| カード点 | 12 | - | - |
| ボーナス点 | 16 | - | - |
| 合計点 | 65 | - | - |
| 順位 | 1 | - | - |
小判(1番手)の詳細
65点 / 1位


