拡張、2人以上のゲームを集計対象としています。
順位 | カード | 回数 | |
---|---|---|---|
1位 | 炭焼き | link | 14 |
1位 | 羊供給者 | link | 14 |
3位 | ほら吹き | link | 13 |
4位 | もり打ち | link | 12 |
4位 | 家畜追い | link | 12 |
4位 | 鋤手助手 | link | 12 |
7位 | 港の商人 | link | 11 |
7位 | 季節労働者 | link | 11 |
7位 | 卸売業者 | link | 11 |
7位 | 畑の世話人 | link | 11 |
7位 | 動物捕り | link | 11 |
12位 | 調教師 | link | 10 |
12位 | 修理屋 | link | 10 |
12位 | 石切り | link | 10 |
12位 | 装備品揃え | link | 10 |
12位 | 耕作の英雄 | link | 10 |
12位 | 愛人 | link | 10 |
12位 | 森林評論家 | link | 10 |
12位 | 獲物捕り | link | 10 |
20位 | 家政婦 | link | 9 |
20位 | 生け垣管理人 | link | 9 |
20位 | 木材調達人 | link | 9 |
20位 | 樹木庭師 | link | 9 |
20位 | 間借り人 | link | 9 |
20位 | 窪地のみはり | link | 9 |
20位 | イリュージョニスト | link | 9 |
20位 | 隠れ家作り | link | 9 |
20位 | 食料配給人 | link | 9 |
29位 | 小売人 | link | 8 |
29位 | キノコ探し | link | 8 |
29位 | ショベル運搬人 | link | 8 |
29位 | 塗装美術家 | link | 8 |
29位 | 買い付け人 | link | 8 |
29位 | 外働き | link | 8 |
29位 | 大工 | link | 8 |
29位 | 名家録の編纂者 | link | 8 |
29位 | 農場労働者 | link | 8 |
29位 | 八百屋 | link | 8 |
29位 | カゴ運び | link | 8 |
29位 | 夜間労働者 | link | 8 |
29位 | 大牧場の長 | link | 8 |
42位 | 鋤職人 | link | 7 |
42位 | 木こり | link | 7 |
42位 | 工芸指南 | link | 7 |
42位 | 家畜官 | link | 7 |
42位 | 奇術師 | link | 7 |
42位 | ボヘミアン | link | 7 |
42位 | 動物訓練士 | link | 7 |
42位 | 仲介商 | link | 7 |
42位 | 学者 | link | 7 |
拡張、2人以上のゲームを集計対象としています。
順位 | カード | 回数 | |
---|---|---|---|
1位 | 格子垣 | link | 15 |
2位 | 家具職人小屋 | link | 13 |
2位 | 高地牛 | link | 13 |
4位 | 整備保証 | link | 12 |
5位 | 大工の手斧 | link | 11 |
5位 | 踏み粘土 | link | 11 |
5位 | 手押し鋤 | link | 11 |
5位 | 営巣地 | link | 11 |
5位 | 粘土層の窪地 | link | 11 |
10位 | 手投げ斧 | link | 10 |
10位 | 東洋かまど | link | 10 |
10位 | 移動住宅 | link | 10 |
10位 | 森林鋤 | link | 10 |
10位 | 手押し台車 | link | 10 |
10位 | モグラ鋤 | link | 10 |
10位 | ビアテーブル | link | 10 |
10位 | 金物店 | link | 10 |
10位 | ブロッホ | link | 10 |
19位 | 畝立て鋤 | link | 9 |
19位 | 流し網船 | link | 9 |
19位 | カヌー | link | 9 |
19位 | 工作台 | link | 9 |
19位 | 突き鋤 | link | 9 |
19位 | 投げ縄 | link | 9 |
19位 | ひな小屋 | link | 9 |
19位 | 労働契約 | link | 9 |
19位 | 書斎部屋 | link | 9 |
19位 | バグパイプ | link | 9 |
29位 | ぬかるんだ畑 | link | 8 |
29位 | 採石事業所 | link | 8 |
29位 | 礼拝所 | link | 8 |
29位 | 池の小屋 | link | 8 |
29位 | ミルクがめ | link | 8 |
29位 | 穀物スコップ | link | 8 |
29位 | 石ばさみ | link | 8 |
29位 | 新規購入 | link | 8 |
29位 | 硬磁器 | link | 8 |
29位 | 教師机 | link | 8 |
29位 | キリスト教 | link | 8 |
29位 | 粘土補給 | link | 8 |
41位 | 改築事業所 | link | 7 |
41位 | 車輪鋤 | link | 7 |
41位 | 乳母車 | link | 7 |
41位 | 寝室 | link | 7 |
41位 | 信用貸し | link | 7 |
41位 | 木挽風車 | link | 7 |
41位 | 背負いかご | link | 7 |
41位 | 家畜収容所 | link | 7 |
41位 | 干し草倉 | link | 7 |
41位 | ガラスビン | link | 7 |
レギュレーションは旧版拡張、2人以上のゲームを集計対象としています。
順位 | カード | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | カゴ編みの妻 | link | 6 | 85.71% |
2位 | 調教師 | link | 5 | 50.00% |
2位 | 間借り人 | link | 5 | 55.56% |
2位 | カゴ運び | link | 5 | 62.50% |
2位 | 羊供給者 | link | 5 | 35.71% |
6位 | 家政婦 | link | 4 | 44.44% |
6位 | ほら吹き | link | 4 | 30.77% |
6位 | もり打ち | link | 4 | 33.33% |
6位 | 家畜追い | link | 4 | 33.33% |
6位 | 塗装美術家 | link | 4 | 50.00% |
6位 | 地主 | link | 4 | 80.00% |
6位 | 農場労働者 | link | 4 | 50.00% |
6位 | 炭焼き | link | 4 | 28.57% |
14位 | 小売人 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 神父 | link | 3 | 100.00% |
14位 | 工芸指南 | link | 3 | 42.86% |
14位 | 監督官 | link | 3 | 60.00% |
14位 | ショベル運搬人 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 作手 | link | 3 | 60.00% |
14位 | 鋤手助手 | link | 3 | 25.00% |
14位 | 養樹園の指物師 | link | 3 | 75.00% |
14位 | 家庭教師 | link | 3 | 42.86% |
14位 | 装備品揃え | link | 3 | 30.00% |
14位 | 名家録の編纂者 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 八百屋 | link | 3 | 37.50% |
14位 | イリュージョニスト | link | 3 | 33.33% |
14位 | カゴ織り | link | 3 | 60.00% |
14位 | 大牧場の長 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 森林評論家 | link | 3 | 30.00% |
14位 | 動物捕り | link | 3 | 27.27% |
14位 | 趣味の柵作り | link | 3 | 60.00% |
14位 | 煙突掃除人 | link | 3 | 75.00% |
33位 | 修理屋 | link | 2 | 20.00% |
33位 | 鋤職人 | link | 2 | 28.57% |
33位 | 厩建築士 | link | 2 | 40.00% |
33位 | 猫車押し | link | 2 | 66.67% |
33位 | 大鎌使い | link | 2 | 33.33% |
33位 | 季節労働者 | link | 2 | 18.18% |
33位 | 木材調達人 | link | 2 | 22.22% |
33位 | 樹木庭師 | link | 2 | 22.22% |
33位 | 満載畜産家 | link | 2 | 40.00% |
33位 | 家畜官 | link | 2 | 28.57% |
33位 | 奇術師 | link | 2 | 28.57% |
33位 | 買い付け人 | link | 2 | 25.00% |
33位 | ボヘミアン | link | 2 | 28.57% |
33位 | 外働き | link | 2 | 25.00% |
33位 | 成功者 | link | 2 | 33.33% |
33位 | 靴下編み | link | 2 | 40.00% |
33位 | 壁職人の親方 | link | 2 | 50.00% |
33位 | 学者 | link | 2 | 28.57% |
レギュレーションは旧版拡張、2人以上のゲームを集計対象としています。
順位 | カード | 勝利数 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | モグラ鋤 | link | 6 | 60.00% |
1位 | 高地牛 | link | 6 | 46.15% |
3位 | 家具職人小屋 | link | 5 | 38.46% |
3位 | 突き鋤 | link | 5 | 55.56% |
3位 | 労働契約 | link | 5 | 55.56% |
6位 | 大工の金鎚 | link | 4 | 66.67% |
6位 | 大工の手斧 | link | 4 | 36.36% |
6位 | 踏み粘土 | link | 4 | 36.36% |
6位 | ミルクがめ | link | 4 | 50.00% |
6位 | 粘土層の窪地 | link | 4 | 36.36% |
6位 | 二段ベッド | link | 4 | 80.00% |
6位 | シチュー | link | 4 | 66.67% |
6位 | 金物店 | link | 4 | 40.00% |
14位 | 採石事業所 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 穀物スコップ | link | 3 | 37.50% |
14位 | カヌー | link | 3 | 33.33% |
14位 | 移動住宅 | link | 3 | 30.00% |
14位 | 特別な餌 | link | 3 | 60.00% |
14位 | ひな小屋 | link | 3 | 33.33% |
14位 | 会館 | link | 3 | 60.00% |
14位 | 森の石 | link | 3 | 60.00% |
14位 | 天秤 | link | 3 | 50.00% |
14位 | 整備保証 | link | 3 | 25.00% |
14位 | 木のスライド式ハンマー | link | 3 | 42.86% |
14位 | 編み椅子 | link | 3 | 42.86% |
14位 | 教師机 | link | 3 | 37.50% |
14位 | ビアテーブル | link | 3 | 30.00% |
14位 | 書斎部屋 | link | 3 | 33.33% |
14位 | キリスト教 | link | 3 | 37.50% |
14位 | 布袋 | link | 3 | 75.00% |
14位 | 三つ足やかん | link | 3 | 75.00% |
14位 | 木材荷車 | link | 3 | 60.00% |
14位 | バグパイプ | link | 3 | 33.33% |
34位 | ぬかるんだ畑 | link | 2 | 25.00% |
34位 | 改築事業所 | link | 2 | 28.57% |
34位 | 車輪鋤 | link | 2 | 28.57% |
34位 | 手押し鋤 | link | 2 | 18.18% |
34位 | 乳母車 | link | 2 | 28.57% |
34位 | 防火用貯水池 | link | 2 | 100.00% |
34位 | 営巣地 | link | 2 | 18.18% |
34位 | 流し網船 | link | 2 | 22.22% |
34位 | 手投げ斧 | link | 2 | 20.00% |
34位 | かご | link | 2 | 66.67% |
34位 | 東洋かまど | link | 2 | 20.00% |
34位 | 大麦製粉機 | link | 2 | 66.67% |
34位 | 掘り返しシャベル | link | 2 | 100.00% |
34位 | 木挽風車 | link | 2 | 28.57% |
34位 | 園芸用くわ | link | 2 | 100.00% |
34位 | 鷹の塔 | link | 2 | 50.00% |
34位 | 解体ハンマー | link | 2 | 50.00% |